Model | Capacity - Cu. Yd. | Weight - Lbs. | Lip Size (In.) | No. Of Teeth |
---|---|---|---|---|
4.5BX-54 | 4.57 | 7491 |
2.50 | 5 |
4.5BX-60 | 5.20 | 7843 | 2.50 | 5 |
4.5BX-66 | 5.84 | 8195 | 2.50 | 5 |
4.5BX-48 | 3.95 | 6869 | 2.50 | 4 |
4.5BX-72 | 6.49 | 8339 | 2.50 | 6 |
4.5BX-42 | 3.34 | 6552 | 2.50 | 4 |
4.5BX-78 | 7.12 | 9610 | 2.50 | 6 |
4.5BX-36 |
2.74 | 6100 | 2.50 | 3 |
4.5BX-80 | 7.36 |
9954 | 2.50 | 6 |